-->

Comments system

(New 2019) Frequency of Euro Sport Channels - Nilesat

ESP  TV Frequencies on Hotbird


Here is a simple guide how to watch ESP Biava channel, and how to get the channel on pointing your dish towards Hot Bird 13C satellite, on Position 13.0E.

All Eurosport 1 and Eurosport 2  Channel frequencies on Hotbird satellite :


ESP Biava Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Bulgarian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Cyprus Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Czech Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Dutch Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP ECH Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Greek Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP HD Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Bulgaria Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Croatian Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Czech Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Dutch Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Greek Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Hungarian Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Italy Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Polish Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Portuguese Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Romania Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Russian Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Serbia Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Spain Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD test D Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD Turk Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP HD UPC Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
ESP Hungarian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Italy Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Polish Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Portuguese Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Russian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Serbia Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Spain Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP Turk Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP UPC Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP1 Croatian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Biava Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Dutch Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 German Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Greek Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Italy Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Bulgarian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Croatian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Czech Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Danish Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Hungary Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Polish Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Romania Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Russian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Serbian Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Swedish Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE Turc Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 NE UPC Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Portuguese Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Rus Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Serbia Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Spain Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
ESP2 Turk Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport 1 Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport 1 Hot Bird 13B 12054.00 Horizontal 29900 5/6
Eurosport 1 Hot Bird 13B 12188.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport 1 HD Hot Bird 13C 10911.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport 1 HD Hot Bird 13C 11278.36 Vertical 27500 3/4
Eurosport 1 HD Hot Bird 13B 12418.00 Vertical 29900 3/4
Eurosport 2 Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport 2 Hot Bird 13B 12034.00 Vertical 29900 5/6
Eurosport 2 HD Hot Bird 13C 11258.00 Horizontal 27500 3/4
Eurosport 2 HD Hot Bird 13B 12207.00 Horizontal 29900 3/4
Eurosport 2 HD Hot Bird 13B 12284.00 Horizontal 27500 3/4
Eurosport 2 HD Hot Bird 13B 12284.00 Horizontal 27500 3/4
Eurosport 2 HD PL-HU-RO Hot Bird 13C 11258.00 Horizontal 27500 3/4
Eurosport 2 HD UPC Hot Bird 13C 11258.00 Horizontal 27500 3/4
Eurosport 2 North East Europ Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
EUROSPORT PL Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
Eurosport Romania Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
EUROSPORT2 PL Hot Bird 13C 11240.00 Vertical 27500 3/4
Comments

Disqus Shortname


Subscribe Via Email

Don't Miss Any Frequencies Updated!