Watch CNBC TV Channel on your TV:
Watch CNBC USA Channel via Satellite :
| Position | Satellite | Frequency | SR | Packages |
| 177.0°W | NSS 9 | 4099 R | 24500 | |
| 57.0°E | NSS 12 | 4095 R | 30000 | |
| 34.5°W | Intelsat 903 | 4095 R | 30000 | |
| 61.5°W | EchoStar 16 | 12370 R | 21500 | Dish USA |
| 72.7°W | Nimiq 5 | 12457 R | 21500 | Dish USA |
| 77.0°W | QuetzSat 1 | 12414 L | 22500 | Dish USA |
| 91.1°W | Nimiq 6 | 12574 R | 20000 | Bell TV |
| 105.0°W | AMC 18 | 3820 H | 30000 | HITS Quantum |
| 105.0°W | AMC 18 | 3860 H | 30000 | HITS Quantum |
| 107.3°W | Anik F1R | 11928 V | 19510 | Shaw Direct |
| 110.0°W | EchoStar 10 | 12545 R | 21500 | Dish USA |
| 110.0°W | EchoStar 10 | 12545 R | 21500 | Dish USA |
| 119.0°W | EchoStar 14 | 12399 R | 21500 | Dish USA |
| 125.0°W | Galaxy 14 | 4080 H | 30000 | |
| 125.0°W | Galaxy 14 | 4080 H | 30000 | |
| 129.0°W | Ciel 2 | 12355 L | 21500 | Dish USA |
| 129.0°W | Ciel 2 | 12414 L | 21500 | Dish USA |
| 129.0°W | Ciel 2 | 12647 L | 21500 | Dish USA |
| 135.0°W | AMC 10 | 3960 V | 2927 | |
| 101.0°W | DirecTV 4S/8 | Ku | DirecTV USA | |
| 103.0°W | Spaceway 1 | Ka | DirecTV USA |
CNBC Channel number on DISH Network:
On Channel 208, USA Network: Channel 105 that is where you can get the CNBC TV
CNBC Channel number on Comcast Cable:
Channel number 46
CNBC Channel number on DirectTV:
Channel 355 for SD, Channel number 1355 for HD

