FTA list Channels on Hotbird:
List of all free to air (FTA) channels broadcast via Hotbird 13° East Satellite, with frequency, symbol rate, and Polarity parameters,
Hotbird Free TV channels on Hotbird:
| Shanson | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Zagros | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| 24.TV | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 24-TV | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 24TV RUS | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 24TV RUS | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 24-TV RUS | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 24-TV RUS | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| 2M Monde | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| ZAD TV | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| 4 Fun TV | Hot Bird 13C | 10758.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| 4FUN Dance | Hot Bird 13C | 10758.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| 4FUN Gold Hits | Hot Bird 13C | 10758.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Yemen TV | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| YAS Sports | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| !mwal3a 3lik | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Xm5 | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm5 | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| AB Channel | Hot Bird 13B | 12673.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| Xm4 | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Aboufadhl Alabass TV | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Abu Dhabi Sports | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Abu Dhabi TV HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Xm4 | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm3 | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm3 | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm2 | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Al Alam | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Amir TV | Hot Bird 13C | 10775.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Al Aoula Inter | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Aoula Inter HD | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Aoula Laayoune | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Arabiya | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Al Bayyinah TV | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Fady | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Haramien | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Al Hayat / Life Channel | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Hiwar TV | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Hurra HD | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Jazeera Documentary | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Jazeera English | Hot Bird 13E | 11137.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Al Jazeera English HD | Hot Bird 13E | 11137.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Al Jazeera Mubasher | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Jazeera Satellite Channel | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Karma | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Al Kawthar | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Al Magharibia | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Maghribia | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Malakoot | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Al Masriyah | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Al Mayadeen | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Naba TV | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Rayyan HD Europe | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Al Siera Al Nabaweia | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Al Waad Channel | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Al Zahra | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Alaraby 2 HD | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Album TV | Hot Bird 13C | 10775.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm2 | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Xm1 | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Algerie 3 | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| All Inn Channel | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| World Fashion Channel | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Winga TV | Hot Bird 13E | 11642.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Angel TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Angel TV | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Wesal Al Haq | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| VTV 4 | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| VTC-10 | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| VOX Music TV | Hot Bird 13C | 10796.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| VOTV | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| anta 7iate | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Antichit Chiossone | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Arab Fun 2 | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Arabia Fun | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Archinews 24 | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Ariana Television Network In | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Arirang TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Armenia 1 TV | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Armenia TV | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Arrabiaa | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Arriadia | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Arte Atelier | Hot Bird 13B | 11785.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Arte Channel | Hot Bird 13B | 12092.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Arte HD | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Arti TV | Hot Bird 13E | 11054.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Assadissa | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Voice of America VOA | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Automoto TV Italy | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Voice of America VOA | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| VOA TV 240 HB 49 - 56 | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| VOA Europe | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Viva lItalia Channel | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| + TV | Hot Bird 13B | 12092.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Venus Tv | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| VenetoLink | Hot Bird 13B | 12054.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Velayat TV | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Babylon TV | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Bahrain TV | Hot Bird 13B | 11565.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Bahrain TV | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Bambini HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Bambini HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Baraem Europe | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| BBC Arabic | Hot Bird 13E | 12596.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Universal Somali TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Unire Sat HD | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Ukraine 24 | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| UA TV | Hot Bird 13C | 10930.00 | Horizontal | 30000 2/3 | Clear |
| TVS - TV Silesia | Hot Bird 13C | 10796.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TVP Polonia | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| TVP Info | Hot Bird 13C | 10719.25 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| TVK | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| BBC Persian | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| BBC World News | Hot Bird 13E | 12596.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TVA Vicenza | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TV5 Monde Europe | Hot Bird 13E | 11137.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Beitol Abbas | Hot Bird 13C | 10775.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Belarus 24 | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Bethel Television | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| BFM TV | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| TV Tamazight | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TV SRI | Hot Bird 13E | 11642.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Bloomberg Europe | Hot Bird 13E | 11137.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Blu Live | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| TV Rus | Hot Bird 13B | 11604.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| TV Romania International | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| TV Koper-Capodistria | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TV Coran | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TV Congo | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TV Art Live | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| TV 8 Russia | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| BVN - Beste van Vlaanderen e | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| TV 2000 | Hot Bird 13B | 12034.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| Turk Hristiyan TV | Hot Bird 13C | 11316.50 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Tunisia Nat 1 | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Calcio HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Calcio HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| TRT World HD | Hot Bird 13B | 11565.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Camera dei Deputati | Hot Bird 13C | 11804.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Canal Alg?rie | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TRT T?rk | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TRT Belgesel | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TRM Network | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| TRC | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| TravelXP 4K | Hot Bird 13B | 10727.00 | Horizontal | 30000 3/4 | Clear |
| Toheed | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| TOTV | Hot Bird 13C | 11393.44 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TNT Comedy | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TMTV | Hot Bird 13E | 11054.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| The Word Network | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| The Fight Network | Hot Bird 13C | 10930.00 | Horizontal | 30000 2/3 | Clear |
| Thaqalayn TV | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Thai TV Global Network | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Canale Italia | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Canale Italia | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Canale Italia 84 | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TgCom24 | Hot Bird 13C | 11919.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| TG Norba 24 | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Test14054 | Hot Bird 13C | 11526.00 | Horizontal | 29700 2/3 | Clear |
| Test1 | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| TEST Sky | Hot Bird 13B | 12341.00 | Vertical | 29900 3/4 | Clear |
| Test GB | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TEST | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| CBC Azerbaycan | Hot Bird 13C | 11296.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| TEST | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Telesur | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Telereporter | Hot Bird 13B | 12673.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| Telepi? Channel | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| CCTV 4 | Hot Bird 13E | 11585.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| CCTV 4 | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Central Asia TV | Hot Bird 13C | 10775.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| CGN TV | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| CGTN | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| CGTN | Hot Bird 13E | 11585.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| CGTN Documentary | Hot Bird 13E | 11585.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Telepace HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Telemodena | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Telemarket for You | Hot Bird 13C | 10930.00 | Horizontal | 30000 2/3 | Clear |
| CIAO | Hot Bird 13B | 12092.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| TeleCampione | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Teleakery | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Tele San Marino | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Tele Padre Pio | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Tele 5 Polska | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TEF Channel | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TBNE Italy Trinity Broadcast | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Cinema HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Cinema HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| TBN Russia | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| TBN Poland | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TBN EuropeTrinity Broadcasti | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| TBN Arabic - Healing Channel | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Tayba TV | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Tamazight | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Tak TV | Hot Bird 13C | 10775.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Suryoyo Sat | Hot Bird 13E | 11054.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Supertennis HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Cira TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Superfluo | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Class Horse TV | Hot Bird 13C | 12635.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| Class TV Moda | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Sudan TV | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| STS International | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Clubbing TV 4k 360 | Hot Bird 13B | 10727.00 | Horizontal | 30000 3/4 | Clear |
| CNBC Europe | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| CNC World | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| STN Promo | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| CNL Russia | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Sterk TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| StarSat | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Colombo TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Stars.TV | Hot Bird 13C | 10911.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SRF info HD | Hot Bird 13C | 11526.00 | Horizontal | 29700 2/3 | Clear |
| Sposa TV HD | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Sportelevision | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Sport HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Sport HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Soyuz TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Coptic TV | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Sonshine TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Somaliland National TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Somali Cable | Hot Bird 13B | 11470.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Somali Cable | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| CurrentTime HD | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| CurrentTime HD 200 | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SNTV | Hot Bird 13B | 11470.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| SNTV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Smile Of A Child | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Das Erste | Hot Bird 13B | 11541.03 | Vertical | 22000 5/6 | Clear |
| Daystar TV Network | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Sky News Arabia | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| SKY Calcio Info | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Sky 3D | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Simaye Azadi HD | Hot Bird 13B | 11541.03 | Vertical | 22000 5/6 | Clear |
| Didgah TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Shopping TV | Hot Bird 13B | 12673.00 | Vertical | 29900 5/6 | Clear |
| Disco Channel | Hot Bird 13B | 12092.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Shop Windows TV | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| Sharqiya | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Sharjah TV | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Shant TV Premium | Hot Bird 13C | 10930.00 | Horizontal | 30000 2/3 | Clear |
| Shant TV | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| .BLU | Hot Bird 13B | 12054.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Shabakeh7 | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Senato italiano | Hot Bird 13C | 11804.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO o | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO n | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO m | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO l | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Discovery Real Time Italia | Hot Bird 13B | 11862.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| SCT PROMO k | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO j | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO i | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO h | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO g | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO f | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO d | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO c | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| SCT PROMO b | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Saudi Channel 2 | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Saudi Channel 1 | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| Sat 7 Pars | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Sama Dubai | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Sahar Universal Network 2 | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Sahar TV Kurdish | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Sahar TV Francophone | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Sahar TV Bosnian | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Sahar TV Azari | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Saamen TV | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| S Neu Jerusalem | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Russia Today | Hot Bird 13C | 11316.50 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Russia 24 | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Rusiya Al-Yaum | Hot Bird 13C | 11316.50 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Rus Bestseller | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Diva Futura channel | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Rudaw HD | Hot Bird 13C | 11316.50 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| RTR Planeta | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| RTP International | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| RTL 102.5 TV HD | Hot Bird 13E | 11642.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| RTL 102.5 | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| DMC - Dhammakaya Media Chann | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| RT HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| Documentari HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Documentari HD | Hot Bird 13C | 12616.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| RT Doc HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Clear |
| RT Doc | Hot Bird 13E | 12596.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Ronahi TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Roma Sat | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| Dua Channel | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Dubai Sports 3 | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| Dubai TV | Hot Bird 13C | 11747.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| RolandoSat | Hot Bird 13E | 10853.44 | Horizontal | 29900 2/3 | Clear |
| DW-TV Deutsche Welle | Hot Bird 13E | 11054.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear |
| RIT TV | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear |
| E TV Emilia Romagna | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
| RIK Sat | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| RFE/RL Russian HD 230 | Hot Bird 13B | 12225.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| El Sharq | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear |
| Elefante Telemarket | Hot Bird 13C | 10930.00 | Horizontal | 30000 2/3 | Clear |
| Reteconomy | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Redlight Tv Promo | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear |
| Reality TV Italy | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | Clear |
